 | 产品名称: | Radalert100 α、β、γ和χ多功能辐射检测仪 |
| 产品描述: | Radalert100 α、β、γ和χ多功能辐射检测仪是一款最新推出的通用盖革计数器,用于测定α、β、γ及Χ射线辐射。LCD数字显示读数,可选择每分钟计数(CPM)、mR/hr(或μSV/ hr)及累计计数,最高... |
 | 产品名称: | 900型多功能数字辐射仪 |
| 产品描述: | 900型多功能数字核辐射仪是可检测α、β、γ和Χ射线。 9.11 恐怖袭击以后, Microw 小组为防范恐怖袭击而设计的。它功能强大,充分考虑到在恶劣的环境下使用。如 10 年不换电池(突发事件,也许长期得不到... |
 | 产品名称: | 热释光个人剂量计 (TLD) 及其探测器 |
| 产品描述: | 热释光个人剂量计 (TLD) 及其探测器具有能量响应好、灵敏度高、受环境影响小、使用方便、可测Χ、γ、β、 n 等多种射线的优点。广泛应用于辐射防护、放射医学、放射生物学、地质学、考古学和环境保护等领域。 ID... |
 | 产品名称: | 1027连续测氡仪 |
| 产品描述: | 1027连续测氡仪是采用专利扩散式光电极管测量氡气浓度。仪器操作使用交流电源,也可用备用电池供电。通用数据接口,可将测量数据报告下载到计算机上。仪器配有专用微型打印机,可以方便的打印测量数据。1027连续测氡仪已... |
 | 产品名称: | RM-2040辐射防护X、γ辐射剂量当量(率)仪 |
| 产品描述: | RM2040辐射防护X、γ辐射剂量当量(率)仪是一种防护水平的剂量率仪,也是用于测量照射量率、剂量当量率、吸收剂量率的智能化放射性检测仪器,除能精确测量高能γ射线外,还能对低能X、γ射线进行准确测量。广泛应用于环... |
 | 产品名称: | AMP-200区域γ连续监测仪 |
| 产品描述: | AMP-200区域γ连续监测仪
AMP-200 区域监测仪是一个GM计数管探头测量仪。用于高剂量率场所的特定监测。AMP-200探头线性响应范围10mSv/h~150 Sv/h (1R/h~15,000... |